KHUYẾN MẠI GIÁ SỐC TOÀN HỆ THỐNG SÂN GOLF
Vinpearl Golf - Các khuyến mại cực hấp dẫn chỉ có tại Luxury Golf
Giá chỉ từ: 800.000vnđ/1 khách/18 hố đã bao gồm phí sân cỏ, phí caddy và 1/2 xe điện
Giá chỉ từ: 800.000vnđ/1 khách/18 hố đã bao gồm phí sân cỏ, phí caddy và 1/2 xe điện
Hệ thống sân golf Vinpearl - được thiết kế bởi IMG Worldwide tạo nên những kiệt tác nghệ thuật được vẽ lên cùng thiên nhiên. Mỗi sân golf sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho các Gôn thủ dù là gôn thủ khó tính nhất.
Hãy liên hệ với Luxury Golf để đặt giờ chơi với giá ưu đãi nhất.
Sân Gôn | Ngày thường | Cuối tuần | |
Vinpearl Golf Vu Yên (Hải Phòng) | 1,250,000 | 2,000,000 | Book Now |
Vinpearl Golf Nam Hội An | 850,000 | 1,000,000 | Book Now |
Vinpearl Golf Nha Trang | 1,250,000 | 1,550,000 | Book Now |
Vinpearl Golf Phú Quốc | 1,250,000 | 1,850,000 | Book Now |
Ngoài nhóm 4 khách sẽ tính theo giá lẻ tại thời điểm booking
Giá được tính VNĐ/1 khách/18 hố, bao gồm: Phí sân cỏ, phí caddy và 1/2 xe điện
Giá trên có thể thay đổi mà không báo trước
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Liên hệ Luxury Golf để được tư vấn chi tiết và đặt chỗ với giá tốt nhất cho tất cả các sân Golf tại Việt Nam
- Hotline: 0989739826
- Email: info@luxurygolf.com.vn
Ngoài ra Luxury Golf còn hỗ trợ đặt tee time tại các sân golf trên toàn quốc với mức giá cực kì ưu đãi như sau:
Cảm ơn Quý khách đã luôn ủng hộ và đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua. | |||||||
Nhằm tri ân khách hàng Chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá Khuyến mại của một số sân golf tiêu biểu như sau: | |||||||
STT | Sân Golf | T-Time | Ngày thường | Cuối tuần/Ngày lễ | B.gồm xe điện đi chung | Phí xe điện cho 2 khách | Ghi chú |
Giá KM | Giá KM | ||||||
HỆ THỐNG FLC GOLF CLUB | |||||||
1 | FLC Hạ Long Golf & Resort | 1,600,000 | 2,050,000 | Y | Bao gồm 1/2 xe điện | ||
2 | FLC Sam Son Golf Link* | 1,300,000 | 1,600,000 | Y | Nhóm từ 3 golfer trở lên không phụ thu xe điện lẻ | ||
3 | FLC Quảng Bình Golf Links | 1,300,000 | 1,600,000 | Y | 1 golfer phụ thu xe điện lẻ 350.000đ | ||
4 | FLC Quy Nhơn | 1,300,000 | 1,600,000 | Y | |||
HỆ THỐNG BRG GOLF GROUP | |||||||
1 | King's Island (Đồng Mô) - Lake side | thứ 2 | 1,750,000 | Y | MTV + LAKE | ||
trước 10h | 1,850,000 | 3,150,000 | Y | ||||
10h-14h30 | 1,850,000 | 2,950,000 | Y | ||||
2 | King's Island (Đồng Mô) - Moutain View | Thuứ 2 | 1,750,000 | Y | |||
trước 10h | 1,850,000 | 3,150,000 | Y | ||||
10h-14h30 | 1,850,000 | 2,950,000 | Y | ||||
3 | King's Island (Đồng Mô) -KINGSMAN | 1,750,000 | 2,800,000 | Y | |||
Sau 14h30 | 1,850,000 | 2,800,000 | Y | ||||
4 | Legend Hills | thứ 2 | 1,780,000 | Y | Bao gồm 1/2 xe điện | ||
trước 10h | 1,950,000 | trước 10h: 3,600,000 | Y | ||||
10h-14h30 | 2,300,000 | từ 10h - 14h30: 2,750,000 | Y | ||||
thứ 6 | 2,050,000 | từ 10h - 14h30: 2,750,000 | Y | ||||
5 | Ruby Tree Golf Club (Đồ Sơn) | thứ 2 | 1,350,000 | Y | |||
trước 10h30 | 1,925,000 | 2,725,000 | Y | ||||
10h30-14h00 | 1,925,000 | Y | |||||
Sau 14h00 | 1,850,000 | Y | |||||
KHUYẾN MẠI | |||||||
1 | Chí Linh Golf & Country Club | 1,600,000 | 2,600,000 | đặt trước giờ chơi 2 tiếng | |||
2 | Van Tri Golf Club | 2,800,000 | 4,500,000 | 1,050,000 | Chưa bao gồm xe điện | ||
3 | Kim Bảng - Stone Valley | 1,350,000 | 2,550,000 | Y | |||
4 | Tam Đảo Golf | Thứ 2 | 1,450,000 | trước 8H: 2,850,000 | Y | ||
trước 10h và sau 15h | 1,450,000 | từ 8h-14h: 2,600,000 | Y | ||||
sau 10h - 14h59 | 1,650,000 | sau 15h: 1,900,000 | |||||
5 | HillTop Valley Golf Club | Thuứ 2 | 1,450,000 | trước 7h: 2,850,000 | Y | ||
trước 10h và sau 15h | 1,450,000 | 10h17-15h00: 2,600,000 | Y | ||||
từ 10h - 14h59 | 1,650,000 | Sau 15h: 2,000,000 | Y | ||||
6 | Tràng An Golf& Resort - | 1,300,000 | 2,150,000 | Y | thứ 2 đóng cửa bảo dưỡng | ||
7 | Royal Golf Club (Yên Thắng - Hoàng Gia) | 1,400,000 | 2,500,000 | Y | |||
8 | KN Golf Links – Cam Ranh * | 1,900,000 | 2,450,000 | Y | |||
9 | Diamond Bay Nha Trang. (Áp dụng đến 30.11.2020) | 2,000,000 | 2,200,000 | Y | Chủ nhật Bgồm Ăn. Phụ thu xe điện lẻ: 350,000 | ||
10 | Montgomerie Links | 1,950,000 | 1,950,000 | Cuối tuần 4pax tính giá ngày thường | |||
11 | Bà Nà Hills golf | 1,600,000 | 1,600,000 | ||||
12 | Laguna Lang Co Golf | 1,650,000 | 1,650,000 | khách VN và NN có thẻ cư trú ở VN | |||
13 | Dalat Palace (Đồi Cù) golf | 2,150,000 | 2,400,000 | cuối tuần: T6, T7, CN | |||
14 | Dalat 1200 (Đạ Ròn) | 2,350,000 | 2,550,000 | ||||
15 | SAM Tuyền Lâm golf | 1,450,000 | 1,850,000 | 800,000 | Giá chưa bao gồm xe điện. | ||
16 | THE BLUFFS HỒ TRÀM | 3,450,000 | 4,100,000 | liên hệ để lấy kiểm tra giá thẻ | |||
17 | Long Thanh golf | 1,750,000 | 2,650,000 | ||||
18 | Jeong San Golf | 1,600,000 | 2,600,000 | Ngày thường bao gồm 1 suất ăn | |||
CN sau 12h30: 2,300,000 | |||||||
19 | Vietnam Golf & Country Club (Thủ Đức) | Thứ 2 + Thứ 6 | 1,900,000 | Sáng: 3,150,000 | Bao gồm 1 bữa ăn trưa | ||
Thứ 3, 4, 5 | 2,000,000 | Chiều: 2,900,000 |
Đặt với chúng tôi?
- Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm.
- Nhiều chủ đề tour du lịch cho bạn chọn.
- Đảm bảo cung cấp giá thấp nhất.
- Hỗ trợ khách hàng 24/7.